по товарам
Номер объявления: 11208670
не обновлялась более 6 месяцев
Тройниковое ответвление параллельное в Уфе
  • Тройниковое ответвление параллельное
  • Описание
  • Характеристики

Компания КЭСТ, ООО предлагает товар Тройниковое ответвление параллельное в Уфе. Для того, чтобы узнать цены и купить Тройниковое ответвление параллельное, воспользуйтесь формой обратной связи, закажите обратный звонок, либо свяжитесь с менеджерами компании по телефону 8 (927) 920-36-58.

Наружный диаметр
ствола 
(d1), мм
Наружный диаметр
ответвления 
(d2), мм
Длина ответвления
(L1), мм
Длина ствола 
(L2), мм
Высота от оси ствола
до оси ответвления
(H1), мм
Масса тройникового
ответвления в
  ОЦ оболочке, кг
25  25  700   1200   275 10,5
 32  25  700  1200  275 11,5
 38  25  700  1200  275 12,0
 45  25  700  1200  275 12,5
 57  25  700  1200  283 13,5
 76  25  700  1300  293 16,7
 89  25  700  1300  303 21,5
 108  25  700  1300  313 24,7
 133  25  700  1300  325 30,0
 159  25  700  1400  338 39,4
219 25 700  1400  370 62,6
273 25 700  1800  413 111,1
325 25 700  1800  438 130,3
426 25 700  1900  493 178,9
32 32 700  1200  275 12,4
38 32 700  1200  275 12,9
45 32 700  1200  275 13,4
57 32 700  1200  283 14,4
76 32 700  1300  293 17,6
89 32 700  1300  303 22,3
108 32 700  1300  313 25,6
133 32 700  1300  325 30,9
159 32 700  1400  338 40,3
219 32 700  1400  370 63,5
273 32 700  1800  413 112,0
325 32 700  1800  438 131,2
426  32  700  1900  493 179,8
 38  38  700  1200  275 13,3
 45  38  700   1200   275 13,8
 57  38  700  1200  283 14,8
 76  38  700  1300  293 18,0
 89  38  700  1300  303 22,7
 108  38  700  1300  313 25,9
 133  38  700  1300  325 31,2
 159  38  700  1400  338 40,7
 219  38  700  1400  370 63,9
 273  38  700  1800   413  112,4
 325  38  700  1800  438 131,6
 426  38  700  1900  493 180,2
 45  45  700  1200  275 14,3
 57  45  700  1200  283 15,2
 76  45  700  1300  293 18,4
 89  45  700  1300  303 23,2
 108  45  700  1300  313 26,4
 133  45  700  1300  325 31,7
 159  45  700  1400  338 41,1
 219  45  700  1400  370 64,3
 273  45  700  1800  413 112,8
 325  45  700  1800  438 132,0
 426  45  700  1900  493 180,6
 57  57  700  1200  290 16,2
 76  57  700  1300  300 19,2
 89  57  700  1300  310 24,0
 108  57  700  1300  320 27,2
 133  57  700  1300  333 32,5
 159  57  700  1400  345 41,9
 219  57  700  1400  378 65,1
 273  57  700  1800  420 113,6
 325  57  700  1800  445 132,8
 426  57  700  1900  500 181,4
 76   76   700  1300  310 21,2
 89  76  700  1300  320 25,8
 108  76  700  1300  330 29,0
 133  76  700  1300  343 34,3
 159  76  700  1400  355 43,7
 219  76  700  1400  388 66,9
 273  76  700  1800  430 115,4
 325  76  700  1800  455 134,6
 426  76  700  1900  510 183,2
 530  76  700  2000  585 238,6
 89   89   700  1300  330 29,7
 108  89  700  1300  340 32,6
 133  89  700  1300  353 37,8
 159  89  700  1400  365 47,2
 219  89  700  1400  398 70,4
 273  89  700  1800  440 119,0
 325  89  700  1800  465 138,2
 426  89  700  1900  520 186,8
 530  89  700  2000  595 242,3
 630  89  700  2000  640 290,6
 108  108  700  1300  350 35,5
 133  108  700  1300  363 40,4
 159  108  700  1400  375 49,7
 219  108  700  1400  408 72,8
 273  108  700  1800  450 121,5
 325  108  700  1800  475 140,6
 426  108  700  1900  530 189,3
 530  108  700  2000  605 244,8
 630  108  700  2000  650 293,1
 720  108  700  2000  700 361,6
  133   133  800  1300  375 47,3
 159  133   800   1400  388 56,1
  219   133  800  1400  420 79,1
 273  133  800  1800  463 127,8
 325  133  800  1800  488 146,9
 426  133  800  1900  543 195,5
 530  133 800  2000  618 251,1
 630  133 800  2000  663 299,4
 720  133 800  2000  713 367,9
 820  133 800  2000  763 454,7
 159   159  800  1400  405 62,9
 219  159  800  1400  435 84,9
 273  159  800  1800  475 133,5
 325  159  800  1800  500 152,5
 426  159  800  1900  555 201,1
 530  159  800   2000   630 256,8
 630  159  800  2000  675 305,1
 720  159  800  2000  725 373,6
 820  159  800  2000  775 460,4
 920  159  800  2100  825 547,1
 219  219  800  1400  565 110,3
 273  219  800  1800  608 157,2
 325  219  800  1800  633 175,8
 426  219  800  1900  688 224,0
 530  219  800  2000  763 279,9
 630  219  800   2000    808 328,0
 720  219  800  2000  858 396,6
 820  219  800  2000  908 483,3
 920  219  800  2100  958 570,0
 1020  219  800  2100  1008 677,7
 273  273  1000  1800  650 196,4
 325  273  1000  1800  675 211,8
 426  273  1000  1900  730 259,2
 530  273  1000  2000  805 315,1
 630  273  1000  2000  850 362,9
 720  273  1000  2000  900 431,4
 820  273  1000  2000  950 518,0
 920  273  1000  2100  1000 604,7
 1020  273  1000  2100  1050 712,3
 1220  273  1000  2400  1150 943,3
 325  325  1100  1800  713 241,5
 426  325  1100  1900  763 283,8
 530  325  1100  2000  830 338,7
 630  325  1100  2000  875 386,0
 720  325  1100  2000  925 454,4
 820  325  1100  2000   975  540,9
 920  325  1100  2100   1025 627,4
 1020  325  1100  2100  1075 735,0
 1220  325  1100  2400  1175 965,9
 1420  325  1100  2700  1275 1246,9
 426  426  1200  1900  913  348,9
 530  426  1200  2000  985  395,9
 630  426  1200  2000 1030  441,7
 720  426  1200  2000 1080  509,4
 820  426  1200  2000 1130  595,3
 920  426  1200   2100  1180  681,5
 1020  426  1200  2100 1230  788,7
 1220  426  1200  2400 1330  1019,2
 1420  426  1200  2700 1430  1299,9
 530  530  1200  2000 1160  469,4
 630  530  1200  2000 1205  503,1
 720  530  1200  2000 1255  568,8
 820  530  1200  2000 1305  653,4
 920  530  1200  2100 1355  738,7
 1020  530  1200  2100 1405  845,4
 1220  530  1200   2400  1505  1075,0
 1420  530  1200  2700 1605  1355,2
 630  630  1200  2000  1250  568,5
 720  630  1200  2000  1300  619,5
 820  630  1200  2000  1350  701,2
 920  630  1200  2100  1400  784,9
 1020  630  1200  2100  1450  890,5
 1220  630  1200  2400  1550  1118,7
 1420  630  1200  2700  1650  1398,1
 720  720  1200  2000  1500  745,9
 820  720  1200  2000  1550  806,9
 920  720  1200  2100  1600  886,7
 1020  720  1200  2100  1650  990,2
 1220  720  1200  2400  1850  1233,9
 1420  720  1200  2700  1950  1511,8
 820  820   1200   2000   1800   984,9
 920  820  1200  2100  1850  1036,8
 1020  820  1200  2100  1900  1134,8
 1220  820  1200  2400  2000  1355,2
 1420  820  1200  2700   2100  1630,4
920 920  1300  2100  2000  1202,2
1020 920  1300  2100  2050  1267,9
1220 920  1300  2400  2150  1479,0
1420 920  1300  2700  2250  1750,5
1020 1020  1300  2100  2200  1491,5
1220 1020  1300  2400  2300  1652,2
1420 1020  1300  2700  2400  1916,1
1220 1220 1500 2400 2500  2025,6
1420 1220 1500 2700 2600  2212,8
1420 1420 1700 2700 2800  2660,8

Посмотреть Тройниковое ответвление параллельное на сайте поставщика

  • Вид
    Тройниковые ответвления ППУ

Контакты поставщика

8 ( показать телефон
Cмотреть на большой карте
Пожаловаться на информацию

Похожие предложения поставщика

  • Вид: Отводы ППУ.
    - со стандартными длинами плеч; - с укороченными длинами плеч (по требованию Заказчика);

    Стоимость по запросу

     
  • Вид: Отводы ППУ.
    Пример заказной спецификации: Отвод 90° с наружным диаметром 133 мм с теплоизоляцией Типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке c металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода....

    Стоимость по запросу

     
  • Вид: Переходы ППУ.
    Пример заказной спецификации: Переход диаметром 159-89 мм с теплоизоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Переход Ст 159-89 - 2 - ППУ - ПЭ

    Стоимость по запросу

     
  • Вид: Тройниковые ответвления ППУ.
    Тройниковое ответвление может изготавливаться в полиэтиленовой оболочке с металлической заглушкой изоляции, или с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода (ответвление на теплосеть...

    Стоимость по запросу

     
  • Вид: Тройниковые ответвления ППУ.
    Пример заказной спецификации: Тройниковое ответвление параллельное диаметром 426-219 мм с теплоизоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Тройниковое ответвление параллельное Ст...

    Стоимость по запросу

     
  • Вид: Z-образные элементы ППУ.
    По специальному заказу Z-образные элементы поставляются различной длины.

    Стоимость по запросу

     
  • Вид: Отводы ППУ.
    Пример заказной спецификации: Отвод 90° диаметром 133 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке. Отвод Ст 133 - 90° - ППУ - ОС.

    Стоимость по запросу

     
  • Вид: Отводы ППУ.
    Пример заказной спецификации: Отвод 90° диаметром 133 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода. Отвод Ст...

    Стоимость по запросу

     
  • Вид: Отводы ППУ.
    Пример заказной спецификации: Отвод 90° диаметром 133 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода. Отвод Ст...

    Стоимость по запросу

     
  • Вид: Переходы ППУ.
    Пример заказной спецификации: Переход диаметром 159–89 мм в теплоизоляции из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке. Переход ст 159 — 89 — ППУ — ОС.

    Стоимость по запросу

     
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Первомайская, д.41/1, Уфа, 450061
наверх
Отправить заявку всем
Пожалуйста, сообщите продавцу что узнали контакты на портале FIS.ru